Transport von Kältemitteln der Sicherheitsklassen A2/A2L
Sind beim Transport von Kältemitteln der Klassen A2/A2L in Druckgasflaschen, wie z. B. R32, Besonderheiten gegenüber den „herkömmlichen Kältemitteln“ zu beachten?
Beispiele für Einteilung und Benennung brennbarer Kältemittel nach ADR
Klasse | Kurzzeichen | Benennung der Stoffe | Klassifizierungscode | Gefahr-zettel Nr. | UN-Nr. | Tunnel-Code | Multiplikationsfaktor | höchstzul. Gesamtmenge | Beförderungskategorie |
A2L | R 1234ze | trans-1,3,3,3-Tetrafluor-prop-1-en | 2 A | 2.2 | 3163 | (C/E) | 1 | 1000 kg | 3 |
A2L | R 32 | DIFLUORMETHAN | 2 F | 2.1 | 3252 | (B/D) | 3 | 333 kg | 2 |
A2L | R 1234yf | 2,3,3,3-Tetrafluor-prop-1-en | 2 F | 2.1 | 3161 | (B/D) | 3 | 333 kg | 2 |
A2L | R 452B | VERFLÜSSIGTES GAS, ENTZÜNDBAR, N.A.G.(Difluormethan, 2,3,3,3-Tetrafluorpropen) | 2 F | 2.1 | 3161 | (B/D) | 3 | 333 kg | 2 |
A2L | R 454C | VERFLÜSSIGTES GAS, ENTZÜNDBAR, N.A.G.(2,3,3,3-Tetrafluorpropen, Difluormethan) | 2 F | 2.1 | 3161 | (B/D) | 3 | 333 kg | 2 |
A2L | R454A | VERFLÜSSIGTES GAS, ENTZÜNDBAR, N.A.G.(2,3,3,3-Tetrafluorpropen, Difluormethan) | 2 F | 2.1 | 3161 | (B/D) | 3 | 333 kg | 2 |
A2 | R 152a | 1,1,DIFLUORETHAN | 2 F | 2.1 | 1030 | (B/D) | 3 | 333 kg | 2 |
A3 | R 290 | PROPAN | 2 F | 2.1 | 1978 | (B/D) | 3 | 333 kg | 2 |
A3 | R 1270 | PROPEN | 2 F | 2.1 | 1077 | (B/D) | 3 | 333 kg | 2 |
A3 | R 600 | BUTAN | 2 F | 2.1 | 1011 | (B/D) | 3 | 333 kg | 2 |
A3 | R 600a | ISOBUTAN | 2 F | 2.1 | 1969 | (B/D) | 3 | 333 kg | 2 |
* Kältemittel R 134a 80 kg Nettomasse (Klassifizierungscode 2A) * Stickstoff, verdichtet 1 x 50 Liter-Flasche (Klassifizierungscode 1A) * Sauerstoff, verdichtet 1 x 50 Liter-Flasche (Klassifizierungscode 1O) * Kältemittel R 32 80 kg Nettomasse (Klassifizierungscode 2F)
| Klasse/ Klassifizierungscode | höchstzulässige Gesamtmenge | ||
Gasart | 50 | 333 | 1.000 | |
Kältemittel R 134a | 2/2 A |
|
| 80 |
Stickstoff, verdichtet | 2/1 A |
|
| 50 |
Sauerstoff, verdichtet | 2/1 O |
|
| 50 |
Kältemittel R32 | 2/2 F |
| 80 |
|
Summe der beförderten |
| 80 | 180 | |
Multiplikationsfaktor |
| 20 | 3 | 1 |
Multiplikationsfaktor mal Summe der beförderten Menge (=Gefahrenpunkte) |
|
240 |
180 | |
Gesamtgefahrenpunkte |
|
|
420 |
|
[1] Kältemittel-Klasse nach ISO 817